| Название валюты | Курс валюты | Прогноз курса |
|---|---|---|
| Рубль / RUBобновлено в 10:05 | 6.21 -0.03 |
5.91 -0.30 |
| Доллар США / USDобновлено в 10:05 | 465.00 -3.80 |
|
| Евро / EURобновлено в 10:05 | 557.00 -4.00 |
|
| Юань / CNYобновлено в 13:05 | 68.23 -0.28 |
|
| Золото / GLDобновлено в 19:05 | 66877.40 1281.03 |
|
| Нефть / OILобновлено в 19:05 | 92.89 $ 1.82 |
|
| Последнее обновление курсов: 20 июня 2026 в 19:05 | ||
