| Название валюты | Курс валюты | Прогноз курса |
|---|---|---|
| Рубль / RUBобновлено в 13:05 | 6.46 0.05 |
5.91 -0.55 |
| Доллар США / USDобновлено в 13:05 | 493.80 2.21 |
|
| Евро / EURобновлено в 10:05 | 596.25 -4.41 |
|
| Юань / CNYобновлено в 13:05 | 71.45 0.10 |
|
| Золото / GLDобновлено в 13:05 | 77346.35 3643.15 |
|
| Нефть / OILобновлено в 13:05 | 63.11 $ 0.00 |
|
| Последнее обновление курсов: 7 февраля 2026 в 13:05 | ||
