| Название валюты | Курс валюты | Прогноз курса |
|---|---|---|
| Рубль / RUBобновлено в 19:05 | 5.73 0.09 |
5.91 0.18 |
| Доллар США / USDобновлено в 19:05 | 476.25 1.34 |
|
| Евро / EURобновлено в 10:05 | 557.90 38.35 |
|
| Юань / CNYобновлено в 19:05 | 70.15 -0.10 |
|
| Золото / GLDобновлено в 19:05 | 72616.71 4685.53 |
|
| Нефть / OILобновлено в 19:05 | 63.11 $ 0.00 |
|
| Последнее обновление курсов: 20 марта 2026 в 19:05 | ||
