| Название валюты | Курс валюты | Прогноз курса |
|---|---|---|
| Рубль / RUBобновлено в 00:00 | 5.89 0.18 |
5.91 0.02 |
| Доллар США / USDобновлено в 00:00 | 504.72 9.13 |
|
| Евро / EURобновлено в 00:00 | 490.70 0.00 |
|
| Юань / CNYобновлено в 00:00 | 69.46 1.32 |
|
| Золото / GLDобновлено в 06:00 | 0.00 $ 0.00 |
|
| Нефть / OILобновлено в 06:00 | 0.00 $ 0.00 |
|
| Последнее обновление курсов: 15 марта 2025 в 00:00 | ||
