Зал | сеанс | время сеанса | Фильм | взрослый | детский | студенческий |
Зал 1 | 1 | 10:45 | Джуманджи: Зов джунглей 3D ATMOS | 800 | 600 | 700 |
2 | 13:00 | Джуманджи: Зов джунглей 3D ATMOS | 1000 | 700 | 900 | |
3 | 15:15 | Джуманджи: Зов джунглей 3D ATMOS | 1000 | 700 | 900 | |
4 | 17:30 | Джуманджи: Зов джунглей 3D ATMOS | 1200 | 800 | 1100 | |
5 | 19:50 | Джуманджи: Зов джунглей 3D ATMOS | 1400 | нет | 1300 | |
6 | 22:10 | Джуманджи: Зов джунглей 3D ATMOS | 1400 | нет | 1300 | |
7 | ||||||
8 | ||||||
Зал 2 | 1 | 10:00 | Три богатыря и принцесса Египта | 700 | 500 | 600 |
2 | 11:30 | Три богатыря и принцесса Египта | 700 | 500 | 600 | |
3 | 13:00 | Три богатыря и принцесса Египта | 900 | 600 | 800 | |
4 | 14:35 |
|
900 | 600 | 800 | |
5 | 16:10 |
|
1000 | 700 | 900 | |
6 | 17:45 |
|
1000 | нет | 900 | |
7 | 19:25 |
|
1100 | нет | 1000 | |
8 | 21:10 | День мертвецов: Злая кровь | 1100 | нет | 1000 | |
9 | 22:50 | 5 причин не влюблиться в казаха | 1100 | нет | 1000 | |
Зал 3 | 1 | 10:00 | 5 причин не влюблиться в казаха | 700 | 500 | 600 |
2 | 11:45 | бизнес по-казахски в Америке | 700 | 500 | 600 | |
3 | 13:35 |
|
900 | 600 | 800 | |
4 | 15:20 | Бизнес по-казахски в Америке | 900 | 600 | 800 | |
5 | 17:10 | 5 причин не влюблиться в казаха | 1000 | 700 | 900 | |
6 | 18:55 | Бизнес по-казахски в Америке | 1100 | нет | 1000 | |
7 | 20:45 | Ёлки новые | 1100 | нет | 1000 | |
8 | 22:30 | Бизнес по-казахски в Америке | 1100 | нет | 1000 |
Афиша :: 6 июня 2018 13:43
0 363
0
В избранное
Репертуар кинотеатра Ertis Cinemа на 4 января
Афиша :: 6 июня 2018 13:43
0 363
0
В избранное
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Пока никто не разместил комментарий. Будь первым!
Последние комментарии на портале

ЭТА ИСТОРИЯ ГУЛЯЕТ ПО СЕТИ КАК МИНИМУМ С 2016 ГОДА https dynamo kiev ua blog 242958 samaya intelligentnaya vojna v mire
К новости:
Самая интеллигентная война в мире

ЭТА ИСТОРИЯ ГУЛЯЕТ ПО СЕТИ КАК МИНИМУМ С 2016 ГОДА https dynamo kiev ua blog 242958 samaya intelligentnaya vojna v mire
К новости:
Самая интеллигентная война в мире

Пишут в последнее время о том что у парикмахеров возросли доходы Хотелось бы поинтересоваться а почему С чем это связано Доллар подскочил или нефть подорожала Кстати этим мотивируют цены торговцы на базаре Но если меня стригли за1000 то почему сейчас за 5000 Что поменялось Я понимаю что мастера сидели без зароботка Но ведь и Я не купался в роскоши Сидел в самоизоляции И мне никто за это время не повысил зарплату И что теперь делать Вставать на забастовку повысить зарплату Куда смотрит правительство
К новости:
Портрет девочки в гимнастёрке украсит стену дома в Павлодаре
Видео
31 декабря 2020 12:05 0 489 0
30 декабря 2020 10:14 0 518 0
Первый год замужем, что ли? Самые яркие фразы чиновников в 2020 году
22 декабря 2020 17:01 0 715 0